| Параметр | MIG 500W |
| Напряжение питающей сети, (В) | 380± 10% |
| Потребляемая мощность, (кВТ) | 23,6 |
| Рабочий цикл (40°C, 10 минут) ПВ, % | 60%-500A |
| Рабочее напряжение, (В) | 14-46 |
| Рабочий ток, (A) | 40-500 |
| Диаметр проволоки, (мм) | Ф 0,8-1,6 |
| Вес, (кг) ИП | 59 |
| Вес, (кг) Общий вес | 95 |
| Габариты, (мм) ПМ | 600*230*450 |
- источник питания- один
- подающий механизм - один
- обратный кабель с зажимом - 3м
- соединительный сварочный кабель - 10м
- Инструкция по эксплуатации – один экз.
- дополнительно два подающих ролика 0,8 - 1,0 мм;

